-
Mikro Stepper Motor
-
Motor Stepper Magnet Permanen
-
diarahkan stepper motor
-
Linear stepper motor
-
Slider Stepper Motor
-
hibrida stepper motor
-
DC Gear Motor Kecil
-
ROV Thruster Motors
-
Micro Metal Gearmotor
-
Micro Gearbox
-
Kontrol Posisi Motor Stepper
-
Printer 3D Motor Stepper
-
STEPPER pengemudi sepeda motor
-
Pengontrol Motor DC
-
Memimpin sekrup dan mur
-
Andres BlancoThruster telah tiba dengan benar. Saya mengujinya di ROV dan kami sangat senang dengan hasilnya. Finishing interior epoksi sangat baik dan kekuatan motor dalam kaitannya dengan ukuran cukup baik.
-
Gregoire LangeKerjasama antara Changzhou Vic-Tech Motor Tech dan perusahaan kami sungguh luar biasa. Pemahaman yang baik tentang kebutuhan kita, sangat bersedia untuk memecahkan masalah kita. Saya merekomendasi !
-
David MoleveltKomunikasi yang profesional dan jelas. Pesanan dikirim tepat waktu. Konektor penghitung tempat ditambahkan ke kiriman. Pengemudi bekerja seperti yang kita sepakati!
-
Buildstorm Private LimitedProduk berfungsi seperti yang diharapkan, itu dikemas dengan baik. Penjual merespons dengan sangat cepat dan membantu dalam membuat keputusan pembelian. Mereka siap untuk menyesuaikan produk untuk Anda.
-
Ashley GriffinPengiriman diterima dengan sangat cepat. Produk terlindungi dengan baik oleh pengemasan. Perwakilan perusahaan ramah dan baik hati. Peringkat Plus!
4 Phase 6 Kawat Permanen Magnet Stepper Motor / 7.5 ° Torsi Tinggi Motor Mikro Stepper
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | VIC-TECH |
Sertifikasi | RoHS |
Nomor model | SM35-048-372 |
Kuantitas min Order | 1Unit |
Harga | $4~7/unit |
Kemasan rincian | Paket standar ekspor, atau dapat disesuaikan |
Waktu pengiriman | 15-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | MoneyGram, Western Union, Kartu Kredit, T / T, L / C |
Menyediakan kemampuan | 10000units/bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xTipe | motor roda gigi | Konstruksi | Magnet permanen |
---|---|---|---|
Arus terus menerus (a) | Disesuaikan | Sertifikasi | ROHS |
tegangan (v) | 8 V | Tahap | 4 |
Menyoroti | motor magnet permanen kecil,motor dc magnet permanen,4 Phase Micro Stepper Motor |
diarahkan motor stepper 4 fase 6 kabel 7.5° pm motor stepper torsi tinggi motor stepper dengan gearbox
SM35-048-372 motor stepper mikro yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Cocok untuk printer, scanner, monitor, dll.
Sudut langkah dasar motor adalah 7,5 derajat, yaitu 48 langkah per putaran, ditambah efek deselerasi kotak deselerasi, resolusi sudut putaran motor akhir dapat mencapai 0,05 ~ 6 derajat, dapat digunakan dalam banyak persyaratan.
Kontrol yang tepat dari posisi berputar lapangan.
Mengingat frekuensi mengemudi yang tepat dari motor stepper dapat mencapai penentuan kecepatan dan torsi.
Dimensi Mekanik: MM
Fitur Teknik
Gear box produk ini menggunakan peralatan paling canggih di bagian terkait pemrosesan internasional, sehingga presisi tinggi, efisiensi tinggi, kebisingan rendah, dan penggunaan proses yang wajar dan andal, membuat produk memiliki keandalan yang lebih baik.
Bagian input daya dan motor stepper standar dapat digunakan sebagai struktur probe, FPC, FFC, kabel PCB dan bentuk lainnya.
Bagian dari output motor dapat digunakan dalam berbagai struktur output, seperti sumbu melingkar, sumbu D, dan batang kawat!
Aplikasi Khas
- Penganalisis Air Liur
- Analisis Darah
- Mesin las
- Produk Keamanan Cerdas
- Penyambung Fiber Fusion
- Elektronik Digital
spesifikasi
Nama Produk | Motor stepper roda gigi 15 mm |
Model | SM35-048-372 |
Perlawanan | 16 ±10% |
Rentang Suhu Operasi | -0~+55 |
LAYANAN OEM & ODM |
TERSEDIA |
Parameter Motor | ||||||||||||
Tegangan Terukur | 5.0 V DC | 5.0 V DC | 3.0V DC | |||||||||
Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase | |||||||||
Metode yang Menyenangkan | 2-2 Fase menarik/2-2 | 2-2 Fase menarik/2-2 | 2-2 Fase menarik/2-2 | |||||||||
Sudut langkah | 18° | 18° | 18° | |||||||||
Rotasi | CW/CCW | CW/CCW | CW/CCW | |||||||||
Perlawanan | 31,0Ω±7% | 8.3Ω±7% | 15Ω±7% | |||||||||
Induktansi | 11.0mH (Ref) | 11.0mH (Ref) | 5.0mH (Ref) | |||||||||
Maks.Mulai Denyut nadi | 800PPS Min | 1300PPS Min | 700PPS Min | |||||||||
Maks.Denyut nadi slewing | 900PPS Min | 1800PPS Min | 900PPS Min | |||||||||
Memegang Torsi | 35gf-cm Min. | 35gf-cm Min. | 30gf-cm Min. | |||||||||
Kekuatan Dielektrik | 3mA Maks. | 3mA Maks. | 3mA Maks. | |||||||||
Resistansi Insulasi | 100MΩ (Min.) | 100MΩ (Min.) | 100MΩ (Min.) | |||||||||
Inersia Rotor | 0,05gf-cm2 (Ref) | 0,05gf-cm2 (Ref) | 0,05gf-cm2 (Ref) | |||||||||
Kelas Isolasi | Kelas F | Kelas F | Kelas F | |||||||||
Kondisi Operasi | -10℃~70 , KELEMBABAN BIASA/ , 15~80% RH (TIDAK ADA KONDENSASI KELEMBABAN) |
|||||||||||
Kondisi penyimpanan | 40℃~70 , KELEMBABAN BIASA/ 10~90% RH (TIDAK ADA KONDENSASI KELEMBABAN) |
|||||||||||
Dengan Gear Box (Rasio Gear Khas) | ||||||||||||
Menyetir PPS |
Kecepatan poros keluar (rpm) | Torsi Keluar (g.cm) | ||||||||||
1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | |
200 | 60.00 | 30.00 | 12.00 | 6.00 | 2.01 | 1.58 | 160 | 320 | 800 | 1440 | 2880 | 3200 |
400 | 120.00 | 60.00 | 24.00 | 12.00 | 4.03 | 3.16 | 120 | 240 | 600 | 1080 | 2160 | 2400 |
600 | 180.00 | 90.00 | 36.00 | 18.00 | 6.04 | 4.74 | 80 | 160 | 400 | 720 | 1440 | 1600 |
800 | 240.00 | 120.00 | 48.00 | 24.00 | 8.05 | 6.32 | 50 | 100 | 250 | 450 | 900 | 1000 |
Kurva Torsi Untuk Referensi
Jenis Sambungan Kawat
Metode input motor dengan jenis Pin, FPC, PCB, Kawat timah dll.
Ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Jenis poros
Standar poros keluar sebagai berikut, juga dapat dikustomisasi karena gambar pengguna:
selamat datang untuk menghubungi layanan pelanggan untuk lebih banyak jenis
-
Tipe Bulat: DIA3mm.4mm.5mm
-
Tipe D-cut: DIA3-D2.5 DIA4-D3 dll
-
Jenis Sekrup: Seri M3 M4 M5
-
Jenis perangkap
-
Tipe I-cut: DIA3-I2 DIA4-I3
-
Jenis lainnya: Poros dengan lubang dll
Jenis Penutup Perlengkapan
Model reguler ditunjukkan pada gambar, dan ukuran khusus dapat disesuaikan.
Presentasi Detail Produk

