-
Mikro Stepper Motor
-
Motor Stepper Magnet Permanen
-
diarahkan stepper motor
-
Linear stepper motor
-
Slider Stepper Motor
-
hibrida stepper motor
-
DC Gear Motor Kecil
-
ROV Thruster Motors
-
Micro Metal Gearmotor
-
Micro Gearbox
-
Kontrol Posisi Motor Stepper
-
Printer 3D Motor Stepper
-
STEPPER pengemudi sepeda motor
-
Pengontrol Motor DC
-
Memimpin sekrup dan mur
-
Andres BlancoThruster telah tiba dengan benar. Saya mengujinya di ROV dan kami sangat senang dengan hasilnya. Finishing interior epoksi sangat baik dan kekuatan motor dalam kaitannya dengan ukuran cukup baik.
-
Gregoire LangeKerjasama antara Changzhou Vic-Tech Motor Tech dan perusahaan kami sungguh luar biasa. Pemahaman yang baik tentang kebutuhan kita, sangat bersedia untuk memecahkan masalah kita. Saya merekomendasi !
-
David MoleveltKomunikasi yang profesional dan jelas. Pesanan dikirim tepat waktu. Konektor penghitung tempat ditambahkan ke kiriman. Pengemudi bekerja seperti yang kita sepakati!
-
Buildstorm Private LimitedProduk berfungsi seperti yang diharapkan, itu dikemas dengan baik. Penjual merespons dengan sangat cepat dan membantu dalam membuat keputusan pembelian. Mereka siap untuk menyesuaikan produk untuk Anda.
-
Ashley GriffinPengiriman diterima dengan sangat cepat. Produk terlindungi dengan baik oleh pengemasan. Perwakilan perusahaan ramah dan baik hati. Peringkat Plus!
Sekrup Trapezoidal Diameter 6.35mm Dengan Anti Backlash Nut Hybrid Stepping Motor
Tempat asal | Jiangsu, Tiongkok (Daratan) |
---|---|
Nama merek | VIC-TECH |
Sertifikasi | RoHS |
Nomor model | Tr6.35 |
Kuantitas min Order | 50 Satuan |
Harga | $36.40 - $60.00 / Units |
Kemasan rincian | Paket ekspor standar, atau dapat disesuaikan |
Waktu pengiriman | 15-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 10.000 unit per bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xScrew outer diameter | 6.35mm | Product number | Tr6.35*8.4582-6 |
---|---|---|---|
Category | Trapezoidal Screw | Material Grade | Class A |
Standard Type | National Standard | Starts | 6 starts |
Menyoroti | 6.35mm Diameter Trapezoidal Sekrup,Sekrup Trapezoidal Hybrid Stepping Motor,Sekrup Trapezoidal Anti Backlash Nut |
High precision hybrid stepping motor 6.35mm diameter sekrup trapezoidal dengan anti-backlash nut dapat disesuaikan
Ini adalah poros sekrup utama kami dengan kacang anti-belakang.
Ada pitch, start dan lead yang berbeda untuk Anda pilih.
Diameter luar sekrup timbal adalah 6,35 mm, yang cocok untuk motor stepper hibrida 35 mm (NEMA14) dan 42 mm (NEMA17).
Semua sekrup timbal kami disesuaikan, dan MOQ adalah 50 pcs.
Tim kami memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam desain motor stepper, pengembangan dan produksi, dan dapat mewujudkan pengembangan produk dan desain bantu sesuai dengan kebutuhan khusus pelanggan!Kebutuhan pelanggan adalah upaya kami, silakan merasa bebas untuk menghubungi kami!
Dimensi Mekanis:MM
Fitur Teknis
Produk | Sekrup Timah + Nut Anti-Backlash |
Jenis kacang | Kacang anti backlash yang dapat disesuaikan |
Jenis sekrup timbal | Sekrup trapezoidal |
Model sekrup timbal | Tr6.35*8.4582-6 |
Diameter luar | 6.35mm |
Nomor awal | 6 |
Timah | 8.4582mm |
Pitch | 1.4097mm |
MOQ | 50 pcs |
* ** Deskripsi isi
Tentang sekrup trapezoidal dan kacang terkait instruksi | |
Bahan sekrup | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 dll |
Bahan kacang | Phosphor bronze, Zinc tin bronze, Aluminium zinc bronze Tembaga, besi ductile, stainless steel, nilon |
Tingkat akurasi | Tingkat 7 Tingkat 8 Tingkat 9 |
Metode pengolahan | Pengolahan pemotongan Ekstrusi rol |
Jangkauan pengolahan | kepala tunggal, kepala ganda, berbagai jenis gigi |
Arah menyapu | kiri tangan kanan tangan |
Lembar data sekrup
Tidak, tidak. | Model spesifikasi | Di luar | Timah | Benang No. | Jarak gigi | Di luar | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3.5*0.6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3.5*2.4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N -RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N -RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N-RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
Presentasi Rincian Produk